چهارشنبه 12 مهر 1402

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی دوره های مدیریت انرژی( قابل دانلود)
 
مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی-www.aherc.ir
شش ماهه دوم سال 1402
ردیف عنوان دوره نحوه اجرا تاریخ شروع تاریخ پایان مدت زمان تعداد روز هزینه آموزشی و پذیرایی بین کلاس    (ریال)
1 مدیریت انرژی جامع   حضوری    1402/07/15   1402/07/19        48         5           23,500,000
2 مدیریت انرژی جامع   حضوری    1402/07/22   1402/07/26        48         5           23,500,000
3 ممیزی انرژی در صنایع حضوری    1402/07/29   1402/08/02        30         5           16,660,000
4 مدیریت انرژی جامع  حضوری    1402/08/06   1402/08/10        48         5           23,500,000
5 مدیریت انرژی جامع  حضوری    1402/08/13   1402/08/17        48         5           23,500,000
6 مدیریت انرژی تخصصی برق حضوری    1402/08/20   1402/08/24        48         5           23,500,000
7 مدیریت انرژی تخصصی حرارت  حضوری    1402/08/27   1402/09/01        48         5           23,500,000
8 مدیریت انرژی جامع  حضوری    1402/09/04   1402/09/08        48         5           23,500,000
9 مدیریت انرژی جامع  حضوری    1402/09/11   1402/09/15        48         5           23,500,000
10 مدیریت انرژی جامع  حضوری    1402/09/18   1402/09/22        48         5           23,500,000
11 مدیریت انرژی جامع  حضوری    1402/10/02   1402/10/06        48         5           23,500,000
12 مدیریت انرژی جامع حضوری    1402/10/09   1402/10/13        48         5           23,500,000
13 مدیریت انرژی جامع حضوری    1402/10/16   1402/10/20        48         5           23,500,000
14 مدیریت انرژی تخصصی برق حضوری    1402/10/23   1402/10/27        48         5           23,500,000
15 مدیریت انرژی تخصصی حرارت  حضوری    1402/10/30   1402/11/04        48         5           23,500,000
16 مدیریت انرژی جامع  حضوری    1402/11/07   1402/11/11        48         5           23,500,000
17 مدیریت انرژی جامع حضوری    1402/11/14   1402/11/18        48         5           23,500,000
18 مدیریت انرژی جامع حضوری    1402/11/28   1402/12/02        48         5           23,500,000
19 مدیریت انرژی جامع حضوری    1402/12/12   1402/12/16        48         5           23,500,000
20 مدیریت انرژی تخصصی برق  حضوری    1402/12/19   1402/12/23        48         5           23,500,000
21 مدیریت انرژی تخصصی حرارت  حضوری    1402/12/19   1402/12/23        48         5           23,500,000
*   دوره  ممیزی انرژی در صنایع بنا به درخواست هر صنعت در تاریخ هایی که امکان برگزاری دوره در خارج مرکز امکان پذیر باشد، با هماهنگی با واحد آموزش، در محل هر صنعت قابل اجرا می باشد.
1-   برگزاری دوره ها منوط به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان شرکت در هر دوره می باشد، لذا قبل از واریز مبلغ هماهنگی های لازم را با مرکز به عمل آورید
2-   با توجه به اینکه این مجتمع از پرداخت مالیات معاف می باشد، لذا ارقام فوق خالص از مالیات می باشند.
3-   بنا به روال امور مالی مجتمع، مستدعی است  تمامی هزینه های آموزشی را به شرح ذیل قبل از شروع دوره به شماره حساب 4001049803009545 با شماره شبا IR640100004001049803009545  و شناسه واریز 355049874143504000000000409018   بنام پژوهشگاه نیرو نزد بانک مرکزی ایران واریز نموده و فیش آن را به شماره نمابر 32898705-041 و همچنین به پست الکترونیکی BRostami@nri.ac.ir  ارسال نمایید.
 

آخرین اخبار

برگزاری دوره آموزشی تخصصی آشنایی با سامانه های خورشیدی و دستورالعمل های اجرایی آن
برگزاری دوره آموزشی تخصصی آشنایی با سامانه ها ...

شنبه 8 مهر 1402

دوره آموزشی تخصصی ایمنی در فعالیت های اتفاقات و عملیات
برگزاری دوره آموزشی تخصصی ایمنی در فعالیت های ...

چهارشنبه 1 شهريور 1402

دوره آموزشی ایمنی در فعالیت های اتفاقات و عملیات 
برگزاری دوره آموزشی مباحث ویژه در حریم خطوط ا ...

سه شنبه 31 مرداد 1402

برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق
مجتمع آذربایجان در نظر دارد دوره رعایت ایمنی ...

دوشنبه 26 تير 1402

اعلام تاریخ برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق
تاریخ برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق به ش ...

جمعه 16 تير 1402